Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΕΚ | 49 | 26 | 23 | 3 | 0 | 1973 | 1679 | 294 | 0 | 1 | 1,175 |
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ. | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 1973 | 1751 | 222 | 0 | 1 | 1,126 |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 46 | 26 | 20 | 6 | 0 | 1959 | 1679 | 280 | 0 | 1 | 1,166 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 2066 | 1913 | 153 | 0 | 1 | 1,079 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1965 | 2025 | -60 | 0 | 1 | 0,970 |
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1812 | 1848 | -36 | 7 | 1 | 0,980 |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1867 | 1931 | -64 | 6 | 1 | 0,966 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1857 | 1945 | -88 | 5 | 1 | 0,954 |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1941 | 1891 | 50 | 3 | 1,068 | 1,026 |
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1904 | 1956 | -52 | 3 | 0,935 | 0,973 |
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 36 | 26 | 10 | 16 | 0 | 1848 | 1882 | -34 | 3 | 1,154 | 0,981 |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 36 | 26 | 10 | 16 | 0 | 1791 | 1935 | -144 | 3 | 0,866 | 0,925 |
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 34 | 26 | 8 | 18 | 0 | 1709 | 1868 | -159 | 0 | 1 | 0,914 |
ΚΑΠ | 28 | 26 | 2 | 24 | 0 | 1866 | 2228 | -362 | 0 | 1 | 0,837 |
0 Σχόλια