Βαθμολογία 2015/16
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ |
1. Κύμη | 51 | 23-5 | 2159-1980 | 13-1 | 1125-952 | 10-4 | 1034-1028 |
2. Φάρος | 50 | 22-6 | 2252-1876 | 14-0 | 1200-890 | 8-6 | 1052-986 |
3. Εθνικός | 47 | 19-9 | 2197-2064 | 13-1 | 1148-1027 | 6-8 | 1049-1037 |
4. Προμηθέας Πάτρας | 47 | 19-9 | 2159-2041 | 11-3 | 1138-999 | 8-6 | 1021-1042 |
5. Παγκράτι | 44 | 16-12 | 2164-2194 | 8-6 | 1059-1028 | 8-6 | 1105-1166 |
6. Δόξα Λευκάδας | 44 | 16-12 | 2112-2052 | 10-4 | 1079-979 | 6-8 | 1033-1073 |
7. Δούκας | 43 | 15-13 | 2196-2150 | 10-4 | 1178-1087 | 5-9 | 1018-1063 |
8. Ψυχικό | 42 | 14-14 | 2090-2082 | 10-4 | 1092-1038 | 4-10 | 998-1044 |
9. Ηρακλής | 40 | 12-16 | 1986-2065 | 8-6 | 983-981 | 4-10 | 1003-1084 |
10. Λιβαδειά | 40 | 12-16 | 2128-2203 | 8-6 | 1093-1066 | 4-10 | 1035-1137 |
11. Πεύκα | 39 | 11-17 | 1885-1980 | 9-5 | 945-914 | 2-12 | 940-1066 |
12. Πανερυθραϊκός | 38 | 10-18 | 2156-2219 | 8-6 | 1120-1083 | 2-12 | 1036-1136 |
13. Περιστέρι | 38 | 10-18 | 1966-2014 | 9-5 | 1027-937 | 1-13 | 939-1077 |
14. Πευκοχώρι | 34 | 6-22 | 2162-2382 | 4-10 | 1150-1166 | 2-12 | 1012-1216 |
15. Φίλιππος | 32 | 5-23 | 1864-2174 | 4-10 | 956-1036 | 1-13 | 908-1138 |
Σημ.2: Ο Φίλιππος Βέροιας έχει έναν μηδενισμό
* Στην Basket League Σκρατς προβιβάζεται ο πρωταθλητής
** Οι ομάδες στις θέσεις 2-5 θα παίξουν πλέι οφ ανόδου (1 θέση)
*** Στη Β' Εθνική υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες ομάδες
**** Οι ομάδες στις θέσεις 10-13 θα παίξουν πλέι οφ παραμονής (2 θέσεις)
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου