Η εξέλιξη της 15ης αγωνιστικής
ΚΑΟΔ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ Ώρα έναρξης: 5:30μ.μ. Άρχισε με δεκάλεπτη καθυστέρηση | 14’ 28-27 Ημίχρ. 45-38 Τελικό 76-78 |
ΠΕΡΑΜΑ/ΕΡΜΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚ. Ώρα έναρξης: 5:30μ.μ. | Ημίχρ. 38-24 Τελικό 77-72 |
ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΑΦΝΗ Ώρα έναρξης: 5:30μ.μ. | Τελικό 76-73 |
ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ώρα έναρξης: 5:30μ.μ. Διεκόπη για 10 λεπτά | 3’ 6-6 6’ 11-11 8’ 13-15 12’ 25-26 18’ 34-34 23’ 40-44 26’ 45-48 28’ 54-55 33’ 64-60 37’ 68-72 Τελικό 76-77 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Π. – ΝΗΑΡ ΗΣΤ Ώρα έναρξης: 5:30μ.μ. | 9’ 19-17 10’ 22-25 12’ 27-33 Ημίχρ. 48-50 30’ 69-74 37’ 82-87 Τελικό 98-91 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΟΦΗ Ώρα έναρξης: 3μ.μ. | 9’ 17-18 10’ 23-19 11’ 26-19 13’ 26-23 15’ 28-25 17’ 28-28 19’ 33-36 Ημίχρ. 36-36 25’ 44-46 28’ 52-46 34’ 57-56 38’ 61-60 Τελικό 66-62 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου