Ολοκληρώθηκαν οι δύο όμιλοι στη Β΄Εθνική με τον Προμηθέα Πάτρας να είναι τελικά η δεύτερη ομάδα που κερδίζει την απευθείας άνοδό της στην Α2, μετά από την Κύμη.

Οι Πατρινοί επικράτησαν την τελευταία αγωνιστική του Πευκοχωρίου στην έδρα τους και εξασφάλισαν την πρωτιά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Μαχητές/Δόξα.

Η ομάδα των Πευκών θα διεκδικήσει σε αγώνα μπαράζ κόντρα στον Φάρο Κερατσινίου το τρίτο και τελευταίο (;) εισιτήριο για την Α2 της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.


Η τελική βαθμολογία του 1ου ομίλου
1. ΓΣ Κύμης 50 24-2 2150-1793
-------------------------------
2. Φάρος Κερ. 48 22-4 2059-1849
-------------------------------
3. Πανερυθραϊκός 43 17-9 2068-1984
4. Περιστέρι 42 16-10 1909-1814
5. Αμύντας 42 16-10 2074-2013
6. Παπάγος 41 15-11 1966-1964
7. Ιωνικός Νίκαιας 39 13-13 2049-1955
8. Ηράκλειο 38 12-14 1871-1873
9. Φιλαθλητικός 38 12-14 1791-1850
10. Χολαργός 36 10-16 1860-1891
-------------------------------
11. Αγία Παρασκευή 35 9-17 1907-2034
12. Δούκας 32 6-20 1827-1997
13. Μαρούσι 31 5-21 1868-2128
14. Ικαρος Καλ. (-1) 30 5-20 1806-2039

Η τελική βαθμολογία του 2ου ομίλου
1. Προμηθέας Π. 50 24-2 2116-1797
-------------------------------
2. Μαχητές Δόξας Π. 49 23-3 2106-1747
-------------------------------
3. Αργος Ορεστικό 44 18-8 2051-1905
4. Πευκοχώρι 44 18-8 2089-2026
5. Πιερικός Αρχέλαος 40 14-12 1963-1962
6. Στρατώνι 39 13-13 1861-1796
7. Αργοναύτης Καλ. 39 13-13 1794-1964
8. Ανατόλια 39 13-13 2011-1939
9. Φοίνικας Λάρισας 37 11-15 1921-1927
10. Τιτάνες Παλαμά 37 11-15 1996-2014
-------------------------------
11. ΧΑΝΘ 34 8-18 1769-1892
12. Αίας Ευόσμου 34 8-18 1731-1843
13. Ασπίδα Ξάνθης 33 7-19 1828-1985
14. Κομοτηνή 26 1-25 1567-2006

Σημ: Οι τέσσερις τελευταίοι κάθε ομίλου υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική