Σάββατο 3 Απριλίου
Δάφνη Δαφνίου - Φίλιππος Βέρ. 72-69 (T)
Μαρούσι - Ψυχικό 17:00
Απόλλων Π. - Ελευθερούπολη 17:00
Τρίτων - Καρδίτσα 17:00
Αμύντας - Πανερυθραϊκός 18:00
Τρίτη 6 Απριλίου
Καβάλα - Παγκράτι 17:00
Ρεπό: Οίαξ Ναυπλίου Ολυμπιακός Β'
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | ΒΑΘ. | Ν-Η |
1. Παγκράτι | 5 | 9 | 4-1 |
2. Καρδίτσα | 4 | 7 | 3-1 |
3. Ολυμπιακός | 4 | 7 | 3-1 |
4. Απόλλων | 4 | 7 | 3-1 |
5. Ελευθερούπολη | 4 | 7 | 3-1 |
6. Μαρούσι | 3 | 6 | 3-0 |
7. Οίαξ | 4 | 6 | 2-2 |
8. Καβάλα | 5 | 5 | 0-5 |
9. Δάφνη | 4 | 4 | 0-4 |
10. Τρίτων | 3 | 4 | 1-2 |
11. Ψυχικό | 2 | 3 | 1-1 |
12. Πανερυθραϊκός | 2 | 2 | 0-2 |
13. Αμύντας | 2 | 2 | 0-2 |
14. Φίλιππος | 0 | 0 | 0-0 |
-. Κόροιβος | - | - | - |
-. Αγρίνιο | - | - | - |
0 Σχόλια